Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
| - no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
| Constel·lació: | Phoenix |
| Ascensió Recta: | 01h40m44.23s |
| Declinació: | -49°13'54.1" |
| Magnitud Aparent: | 10.202 |
| Distancia: | 29.735 parsecs |
| Moviment propi RA: | 288.9 |
| Moviment propi Dec: | 149.4 |
| B-T magnitude: | 11.821 |
| V-T magnitude: | 10.336 |
Catàlegs i designacions:
|