Contingut
 Imatges
Carregar la teva Imatge
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articles Relacionats
| - no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |  
 
Enviar un nou article
 
 
 Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
 
 
Enviar un nou enllaç
 
 
 Membre dels grups següents:
 | 
 
 
 
Dades d'Observació i Astrometria
| Constel·lació: | Cassiopeia |  
    | Ascensió Recta: | 23h48m02.62s |  
    | Declinació: | +49°00'56.7" |  
    | Magnitud Aparent: | 11.753 |  
    
        | Distancia: | 16.513 parsecs |  
        
    
    | Moviment propi RA: | 0 |  
    | Moviment propi Dec: | 0 |  
    | B-T magnitude: | 13.4 |  
    | V-T magnitude: | 11.889 |  
    
 
 
Catàlegs i designacions:
 
 
 |