Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Dragón |
| Ascensión Recta: | 19h13m15.61s |
| Declinación: | +59°18'50.2" |
| Magnitud Aparente: | 9.898 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 6.7 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -6.3 |
| B-T magnitude: | 10.387 |
| V-T magnitude: | 9.939 |
Catálogos y designaciones:
|