Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Casiopea |
| Ascensión Recta: | 23h59m29.13s |
| Declinación: | +55°07'06.7" |
| Magnitud Aparente: | 8.69 |
| Distancia: | 386.1 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 4.3 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -4.4 |
| B-T magnitude: | 8.716 |
| V-T magnitude: | 8.693 |
Catálogos y designaciones:
|