Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Casiopea |
| Ascensión Recta: | 23h42m40.98s |
| Declinación: | +56°25'57.3" |
| Magnitud Aparente: | 7.995 |
| Distancia: | 362.319 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 5.2 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -2.1 |
| B-T magnitude: | 9.38 |
| V-T magnitude: | 8.11 |
Catálogos y designaciones:
|