Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Dragón |
| Ascensión Recta: | 16h37m46.28s |
| Declinación: | +62°33'12.3" |
| Magnitud Aparente: | 9.053 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -0.3 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -9.7 |
| B-T magnitude: | 9.729 |
| V-T magnitude: | 9.109 |
Catálogos y designaciones:
|