Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Dragón |
| Ascensión Recta: | 19h47m39.70s |
| Declinación: | +73°19'16.2" |
| Magnitud Aparente: | 8.746 |
| Distancia: | 1265.823 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 3.7 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 0.5 |
| B-T magnitude: | 10.815 |
| V-T magnitude: | 8.917 |
Catálogos y designaciones:
|