Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Horno |
| Ascensión Recta: | 02h07m25.63s |
| Declinación: | -28°53'47.7" |
| Magnitud Aparente: | 7.69 |
| Distancia: | 260.417 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 24.6 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -19.9 |
| B-T magnitude: | 9.031 |
| V-T magnitude: | 7.801 |
Catálogos y designaciones:
|