Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Horno |
| Ascensión Recta: | 02h51m35.56s |
| Declinación: | -24°11'15.7" |
| Magnitud Aparente: | 9.45 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 3.7 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 2.2 |
| B-T magnitude: | 11.014 |
| V-T magnitude: | 9.58 |
Catálogos y designaciones:
|