Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Horno |
| Ascensión Recta: | 02h56m22.76s |
| Declinación: | -26°05'30.3" |
| Magnitud Aparente: | 8.04 |
| Distancia: | 284.9 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 27.3 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 30.4 |
| B-T magnitude: | 9.606 |
| V-T magnitude: | 8.17 |
Catálogos y designaciones:
|