Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Horno |
| Ascensión Recta: | 03h32m04.66s |
| Declinación: | -29°00'58.0" |
| Magnitud Aparente: | 8.832 |
| Distancia: | 223.714 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 24.7 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 19.8 |
| B-T magnitude: | 9.082 |
| V-T magnitude: | 8.853 |
Catálogos y designaciones:
|