Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Paloma |
| Ascensión Recta: | 06h01m45.45s |
| Declinación: | -29°25'27.2" |
| Magnitud Aparente: | 9.47 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -8 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -3.2 |
| B-T magnitude: | 9.877 |
| V-T magnitude: | 9.504 |
Catálogos y designaciones:
|