Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Brújula |
| Ascensión Recta: | 08h50m45.05s |
| Declinación: | -23°13'12.1" |
| Magnitud Aparente: | 9.663 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -13.4 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 4 |
| B-T magnitude: | 9.923 |
| V-T magnitude: | 9.685 |
Catálogos y designaciones:
|