Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Brújula |
| Ascensión Recta: | 08h35m05.36s |
| Declinación: | -28°53'58.8" |
| Magnitud Aparente: | 8.061 |
| Distancia: | 246.305 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -25.7 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 10.9 |
| B-T magnitude: | 8.103 |
| V-T magnitude: | 8.065 |
Catálogos y designaciones:
|