Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Austral |
| Ascensión Recta: | 22h17m28.76s |
| Declinación: | -26°13'54.0" |
| Magnitud Aparente: | 9.136 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 33.6 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -33.9 |
| B-T magnitude: | 9.777 |
| V-T magnitude: | 9.189 |
Catálogos y designaciones:
|