Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Austral |
| Ascensión Recta: | 21h56m58.14s |
| Declinación: | -28°12'42.0" |
| Magnitud Aparente: | 8.166 |
| Distancia: | 144.092 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 16.5 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -31.7 |
| B-T magnitude: | 8.655 |
| V-T magnitude: | 8.207 |
Catálogos y designaciones:
|