Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Austral |
| Ascensión Recta: | 22h47m24.22s |
| Declinación: | -27°23'01.1" |
| Magnitud Aparente: | 8.013 |
| Distancia: | 170.358 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 50.5 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -16.8 |
| B-T magnitude: | 9.343 |
| V-T magnitude: | 8.123 |
Catálogos y designaciones:
|