Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Austral |
| Ascensión Recta: | 22h28m42.09s |
| Declinación: | -28°44'22.4" |
| Magnitud Aparente: | 9.97 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 30.4 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -45.1 |
| B-T magnitude: | 10.44 |
| V-T magnitude: | 10.009 |
Catálogos y designaciones:
|