Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Horno |
| Ascensión Recta: | 01h48m58.54s |
| Declinación: | -32°20'39.0" |
| Magnitud Aparente: | 10.976 |
| Distancia: | 31.918 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 136.5 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 161.3 |
| B-T magnitude: | 12.453 |
| V-T magnitude: | 11.098 |
Catálogos y designaciones:
|