Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Horno |
| Ascensión Recta: | 02h42m05.84s |
| Declinación: | -31°06'57.0" |
| Magnitud Aparente: | 10.418 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 441.2 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 27 |
| B-T magnitude: | 11.727 |
| V-T magnitude: | 10.527 |
Catálogos y designaciones:
|