Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Horno |
| Ascensión Recta: | 02h56m47.36s |
| Declinación: | -36°09'09.3" |
| Magnitud Aparente: | 9.746 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -171.9 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -266.3 |
| B-T magnitude: | 10.692 |
| V-T magnitude: | 9.825 |
Catálogos y designaciones:
|