Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Paloma |
| Ascensión Recta: | 05h29m19.56s |
| Declinación: | -36°34'17.4" |
| Magnitud Aparente: | 8.899 |
| Distancia: | 175.747 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 42.2 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -18 |
| B-T magnitude: | 9.696 |
| V-T magnitude: | 8.965 |
Catálogos y designaciones:
|