Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Paloma |
| Ascensión Recta: | 06h24m22.76s |
| Declinación: | -35°16'58.3" |
| Magnitud Aparente: | 8.342 |
| Distancia: | 250.627 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 6.4 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -15.3 |
| B-T magnitude: | 9.57 |
| V-T magnitude: | 8.444 |
Catálogos y designaciones:
|