Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Brújula |
| Ascensión Recta: | 08h59m46.97s |
| Declinación: | -34°05'00.8" |
| Magnitud Aparente: | 8.931 |
| Distancia: | 371.747 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -4.7 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 1.6 |
| B-T magnitude: | 8.99 |
| V-T magnitude: | 8.936 |
Catálogos y designaciones:
|