Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Brújula |
| Ascensión Recta: | 08h54m52.37s |
| Declinación: | -36°03'25.3" |
| Magnitud Aparente: | 7.417 |
| Distancia: | 187.266 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 0.8 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -47.8 |
| B-T magnitude: | 8.905 |
| V-T magnitude: | 7.54 |
Catálogos y designaciones:
|