Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Brújula |
| Ascensión Recta: | 09h03m16.61s |
| Declinación: | -33°36'14.5" |
| Magnitud Aparente: | 7.91 |
| Distancia: | 123.457 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -18.4 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 6.6 |
| B-T magnitude: | 8.115 |
| V-T magnitude: | 7.927 |
Catálogos y designaciones:
|