Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Austral |
| Ascensión Recta: | 22h08m55.69s |
| Declinación: | -32°36'02.0" |
| Magnitud Aparente: | 10.53 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -20.2 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 19 |
| B-T magnitude: | 11.416 |
| V-T magnitude: | 10.604 |
Catálogos y designaciones:
|