Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Austral |
| Ascensión Recta: | 21h55m42.11s |
| Declinación: | -35°00'38.7" |
| Magnitud Aparente: | 9.462 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 9.3 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -19.2 |
| B-T magnitude: | 10.768 |
| V-T magnitude: | 9.57 |
Catálogos y designaciones:
|