Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Austral |
| Ascensión Recta: | 22h20m16.76s |
| Declinación: | -33°53'34.2" |
| Magnitud Aparente: | 10.678 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -6 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -41.6 |
| B-T magnitude: | 11.302 |
| V-T magnitude: | 10.73 |
Catálogos y designaciones:
|