Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Paloma |
| Ascensión Recta: | 05h39m56.09s |
| Declinación: | -41°30'51.3" |
| Magnitud Aparente: | 7.665 |
| Distancia: | 224.719 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -2 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -19.4 |
| B-T magnitude: | 9.122 |
| V-T magnitude: | 7.786 |
Catálogos y designaciones:
|