Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Paloma |
| Ascensión Recta: | 06h03m12.78s |
| Declinación: | -37°57'45.7" |
| Magnitud Aparente: | 9.149 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -36.4 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 53.2 |
| B-T magnitude: | 9.733 |
| V-T magnitude: | 9.198 |
Catálogos y designaciones:
|