Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Dorado |
| Ascensión Recta: | 04h37m29.02s |
| Declinación: | -54°39'22.7" |
| Magnitud Aparente: | 9.346 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 120.4 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 68.9 |
| B-T magnitude: | 10.024 |
| V-T magnitude: | 9.402 |
Catálogos y designaciones:
|