Contenidos
Imágenes
| - No se han encontrado imágenes - |
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Altar |
| Ascensión Recta: | 16h39m40.19s |
| Declinación: | -56°56'05.5" |
| Magnitud Aparente: | 8.331 |
| Distancia: | 261.78 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 10.7 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -26.1 |
| B-T magnitude: | 9.725 |
| V-T magnitude: | 8.447 |
Catálogos y designaciones:
|