Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 20h14m51.23s |
| Declinación: | -64°11'28.7" |
| Magnitud Aparente: | 8.26 |
| Distancia: | 1282.051 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -0.3 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 8.7 |
| B-T magnitude: | 9.906 |
| V-T magnitude: | 8.396 |
Catálogos y designaciones:
|