Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 21h19m40.29s |
| Declinación: | -60°30'07.3" |
| Magnitud Aparente: | 9.769 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -6.1 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 0.3 |
| B-T magnitude: | 10.129 |
| V-T magnitude: | 9.799 |
Catálogos y designaciones:
|