Contenidos
Imágenes
| - No se han encontrado imágenes - |
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 20h37m11.05s |
| Declinación: | -65°01'59.8" |
| Magnitud Aparente: | 6.685 |
| Distancia: | 183.486 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 20.1 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -10.3 |
| B-T magnitude: | 6.604 |
| V-T magnitude: | 6.679 |
Catálogos y designaciones:
|