Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Volador |
| Ascensión Recta: | 08h19m16.09s |
| Declinación: | -67°48'14.7" |
| Magnitud Aparente: | 12.392 |
| Distancia: | 37.23 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 137.8 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -218.6 |
| B-T magnitude: | 13.564 |
| V-T magnitude: | 12.489 |
Catálogos y designaciones:
|