Contenuti
 Immagini
Carica la tua immagine
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |  
 
Sottometti un nuovo articolo
 
 
 Link relazionati
Sottometti un nuovo link
 
 
 Membro dei seguenti gruppi:
 | 
 
 
 
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Gemelli |  
    | Ascensione retta: | 07h33m02.89s |  
    | Declinazione: | +13°11'07.7" |  
    | Magnitudine apparente: | 8.95 |  
    
        | Distanza: | 2000 parsec |  
        
    
    | Moto proprio RA: | -4.4 |  
    | Moto proprio Dec: | -20.3 |  
    | B-T magnitude: | 9.742 |  
    | V-T magnitude: | 9.016 |  
    
 
 
Cataloghi e designazioni:
 
 
 |