Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Gemelli |
| Ascensione retta: | 07h26m17.65s |
| Declinazione: | +16°49'29.8" |
| Magnitudine apparente: | 8.494 |
| Distanza: | 561.798 parsec |
| Moto proprio RA: | 1.3 |
| Moto proprio Dec: | -6.9 |
| B-T magnitude: | 10.149 |
| V-T magnitude: | 8.631 |
Cataloghi e designazioni:
|